pentru toate comenzile peste 250 Lei
Marimi in CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 12 cm | 13 cm | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15 cm | 15.5 cm | 16 cm | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 23.5 cm | 24.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 37.5 | 38.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
Produsul poate fi returnat in 30 zile
Livrarea este gratuită pentru comenzile de peste 250 Lei
Scoate din anonimat tinutele copilului tau in crestere oferindu-i aceasta pereche de pantofi Sport PUMA CARINA 2.0 MID JR!
Sunt perfecti pentru tinutele casual si pentru zilele in care este nevoie de incaltaminte comoda, care sa arate excelent.
Talpa confortabila si forma inaltata asigura sustinerea corecta a piciorului!
SPECIFICATII:
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi Sport |
Brand | Puma |
Sporturi | Lifestyle |
Gen | Fete |
Varsta | Adolescenti ( 8-14 ani ) |
Culoare | Negru |
Producator | Puma AG. Add: Puma way 1. 91074 Herzogenaurach, Germany |
Importator | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Cele mai recente evaluări ale produselor